Découvrez ce magnifique plain-pied impeccablement entretenu situé dans un secteur recherché de Saint-Cyrille-de-Wendover. Vous serez charmé par la grande chambre des maîtres aménagée dans une récente annexe avec walk-in, offrant un confort exceptionnel. Profitez aussi d'une superbe salle de bain rénovée avec douche vitrée, bain podium et double vanité. Avec 4 chambres, 2 salles de bain et des espaces lumineux, cette propriété est idéale pour la famille. À l'extérieur, une cour intime bordée de haies matures et une piscine complètent ce véritable coup de coeur.
1993
Concrete blocks
Asphalt shingles
1993
Concrete blocks
Asphalt shingles
8,812 SF
Bordered by hedges
Flat
Driveway : 4
Above-ground
Highway , Daycare centre , Park , Elementary school
| Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|
| Living room | 1st level/Ground floor | 15'11" X 15'9" | Wood | |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 13'8" X 7'6" | Ceramic | |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 9'9" X 13'3" | Wood | |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 10'7" X 11'5" irr. | Ceramic | |
| Laundry room | 1st level/Ground floor | 5' X 5'7" | Ceramic | |
| Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11'7" X 15'8" | Ceramic | |
| Walk-in closet | 1st level/Ground floor | 4'6" X 15'8" | Ceramic | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 11' X 21'7" irr. | Parquetry | |
| Family room | Basement 1 | 14'11" X 17'11" irr. | Laminate floor | |
| Bedroom | Basement 1 | 11'8" X 12'5" | Laminate floor | |
| Bedroom | Basement 1 | 15'4" X 10'2" irr. | Laminate floor | |
| Bathroom | Basement 1 | 5'2" X 10'3" irr. | Ceramic |
Electric baseboard units
Municipality
Municipality
My name is STEVE PATENAUDE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ELITE | 1215 boul. St-Joseph, Drummondville, Québec, J2C 2C8
Hello, my name is STEVE PATENAUDE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
