Découvrez cette spacieuse propriété située à Drummondville, offrant un cadre de vie exceptionnel sans voisin à l'arrière! Avec ses 7 chambres à coucher et ses 2 cuisines, elle propose une multitude de possibilités pour une grande famille ou simplement pour ceux qui recherchent beaucoup d'espace. Vous serez charmé par son abondante luminosité naturelle et ses pièces généreuses. Une propriété polyvalente qui se démarque par son espace, sa lumière et son environnement intime. À découvrir!
38'2" X 49'11" Irregular
1965
Attached
Bathroom : 1st level/Ground floor
38'2" X 49'11" Irregular
1965
Attached
Bathroom : 1st level/Ground floor
185' X 175'
32,375 SF
Carport : 1 , Driveway : 4 , Garage : 1
Highway , Bicycle path , Elementary school , High school
| Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 14'10" X 13'6" irr. | ||
| Dining room | 1st level/Ground floor | 21'8" X 10'6" | ||
| Living room | 1st level/Ground floor | 14'5" X 21'9" irr. | ||
| Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 13'11" X 12' | ||
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'10" X 9'11" irr. | ||
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'10" X 14' | ||
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 14' X 9'11" | ||
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 13'6" X 7'3" irr. | ||
| Kitchen | Basement 1 | 16'11" X 12'7" | ||
| Living room | Basement 1 | 11'10" X 21'6" | ||
| Primary bedroom | Basement 1 | 9'8" X 16' | ||
| Bedroom | Basement 1 | 7'8" X 13'9" | ||
| Bedroom | Basement 1 | 7'8" X 11'9" | ||
| Other | Basement 1 | 12' X 7'2" | ||
| Bathroom | Basement 1 | 4'1" X 8'6" |
Artesian well
Disposal field , Septic tank
My name is STEVE PATENAUDE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ELITE | 1215 boul. St-Joseph, Drummondville, Québec, J2C 2C8
Hello, my name is STEVE PATENAUDE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
